Barème kilométrique 2025
Vous trouverez ci joint le barème kilométrique 2026 pour l’exercice 2025
Barème AUTOMOBILE
| Puissance fiscale | Jusqu’à 5 000 km | De 5001 à 20000 km | Plus de 20000 km |
|---|
| 3CV et moins | d x 0.529 | (d x 0.316) + 1065 | d x 0.370 |
| 4CV | d x 0.606 | (d x 0.340) + 1 330 | d x 0.407 |
| 5CV | d x 0.636 | (d x 0.357) + 1 395 | d x 0.427 |
| 6CV | d x 0.665 | (d x 0.374) + 1 457 | d x 0.447 |
| 7CV et plus | d x 0.697 | (d x 0.394) + 1 515 | d x 0.470 |
| d = distance parcourue | | |
|---|
Barème 2 roues
Vélomoteurs et scooters d’une puissance inférieure à 50 cc
| Puissance (P) | jusqu’à 3 000 km | de 3 001 à 6 000 km | Au delà de 6 000 km |
|---|
| Aucun élément à afficher |
| P<50 cm3 | d x 0.315 | (d x 0.079) + 711 | d x 0.198 |
|---|
Vélomoteurs et scooters d’une puissance supérieure à 50 cc
| Puissance (P) | jusqu’à 3 000 km | de 3 001 à 6 000 km | Au delà de 6 000 km |
|---|
| 1 ou 2cv | d x 0.395 | (d x 0.099) + 891 | d x 0.248 |
| 3, 4 ou 5cv | d x 0.468 | (d x 0.082) + 1 158 | d x 0.275 |
| plus de 5cv | d x 0.606 | (d x 0.079) + 1 583 | d x 0.343 |
| | d = distance parcourue | |
|---|
VEHICULES ELECTRIQUES
| Puissance fiscale | Jusqu’à 5 000 km | De 5001 à 20000 km | Plus de 20000 km |
|---|
| 3CV et moins | d x 0.635 | (d x 0.379) + 1 278 | d x 0.444 |
| 4CV | d x 0.727 | (d x 0.408) + 1 596 | d x 0.488 |
| 5CV | d x 0.763 | (d x 0.428) + 1 674 | d x 0.512 |
| 6CV | d x 0.798 | (d x 0.449) + 1 748 | d x 0.536 |
| 7CV et plus | d x 0.836 | (d x 0.473) + 1 818 | d x 0.564 |
| d = distance parcourue | | |
|---|
Barème 2 roues
Vélomoteurs et scooters d’une puissance inférieure à 50 cc
| Puissance (P) | jusqu’à 3 000 km | de 3 001 à 6 000 km | Au delà de 6 000 km |
|---|
| Aucun élément à afficher |
| P<50 cm3 | d x 0.378 | (d x 0.095) + 853 | d x 0.238 |
|---|
Vélomoteurs et scooters d’une puissance supérieure à 50 cc
| Puissance (P) | jusqu’à 3 000 km | de 3 001 à 6 000 km | Au delà de 6 000 km |
|---|
| 1 ou 2cv | d x 0.474 | (d x 0.119) + 1 069 | d x 0.298 |
| 3, 4 ou 5cv | d x 0.562 | (d x 0.098) + 1 390 | d x 0.330 |
| plus de 5cv | d x 0.727 | (d x 0.095) + 1 900 | d x 0.412 |
| | d = distance parcourue | |
|---|